Persianas Comerciais Grelha Vertical Externa de Alumínio
Visão geral Descrição do produto Grelha dupla vertical VDL150-3 Coeficiente de entrada de água da chuva Testado por BSRI
Informação básica
Modelo Nº. | Tonelada |
Material | Alumínio |
Uso | para ar condicionado, para manufatura |
Tipo | Difusor Quadrado |
Camadas de ar de estilo veneziano | Solteiro |
Instalação | Tomada |
Pacote de transporte | Anexe o filme PE na superfície do perfil de alumínio, |
Especificação | altura da persiana: 1055mm |
Marca comercial | Tonelada |
Origem | China |
Código SH | 73089000 |
Capacidade de produção | 4500 metros/metros por dia |
Descrição do produto
Descrição do produtoLouver duplo vertical VDL150-3
Profundidade do Pacote de Lâminas | 145mm |
Profundidade do quadro | 150mm |
Tom | 75mm |
Impacto visual | Escondido |
Área Livre | / |
Penetração da água da chuva
TAXA DE VENTILAÇÃO | TAXAS DE FLUXO DE ÁGUA | Eficácia | Aula | ||
Volume m³/s | Velocidade EM | Fornecer l/h | Penetrou l/h | ||
0,00 | 0,00 | 97.2 | 0 | 100% | A |
0,46 | 0,50 | 97.2 | 0 | 100% | A |
0,93 | 1,00 | 97.2 | 0 | 100% | A |
1.39 | 1,50 | 97.2 | 0 | 100% | A |
1,86 | 2,00 | 97.2 | 0 | 100% | A |
2.32 | 2,50 | 97.2 | 0 | 100% | A |
2.79 | 3,00 | 97.2 | 0 | 100% | A |
3.26 | 3,50 | 97.2 | 0 | 100% |
Envie para nós